After the Energy Saving Ambassador, Power Ranger, or Energy Saving Refresher training, have you made the following changes?
| Energy Saving Trust Tips | Yes / No | £ saving | kg CO2 saved |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | |
Note: The responses can be collected via Survey Monkey, or equivalent survey tooling, for both recent and past Energy Saving Ambassador / Power Ranger attendees.